服务热线
139-2292-6188
咨询热线:139-2292-6188
CONTACT US
全国服务热线
价格面议
国家 | 官方回执周期 | 注册时长 | 有效期 | 所需材料 |
白俄罗斯 | 2-3周 | 24-28月 | 10年 | |
匈牙利 | 2-3周 | 12-18月 | 10年 | |
乌克兰 | 2-3周 | 12-18月 | 10年 | |
捷克共和国 | 2-3周 | 12-18月 | 10年 | |
西班牙 | 2周内 | 6-8月 | 10年 | |
瑞士 | 3周 | 4-6月 | 10年 | |
瑞典 | 3周 | 12-18月 | 10年 | |
斯洛文尼亚 | 2-4周 | 9-12个月 | 10年 | |
斯洛伐克 | 2-3周 | 15-18月 | 10年 | |
塞尔维亚 | 9-12个月 | 10年 | ||
俄罗斯 | 3周 | 12-18月 | 10年 | |
罗马尼亚 | 3-4月 | 12-24月 | 10年 | |
葡萄牙 | 12-24月 | 10年 | ||
波兰 | 2-3周 | 24-36月 | 10年 | |
奥地利 | 6-12个月 | 10年 | ||
挪威 | 1-2月 | 12-15月 | 10年 | |
黑山 | 18-24月 | 10年 | ||
摩纳哥 | 3-6月 | 10年 | ||
摩尔多瓦 | 12-16月 | 10年 | ||
马其顿 | 4周内 | 18-36月 | 10年 | |
马耳他 | 1-3月 | 12-15月 | 10年 | 委托书(公证) |
立陶宛 | 1-2月 | 12-18月 | 10年 | |
拉脱维亚 | 2-4周 | 12-15月 | 10年 | |
科索沃 | 10年 | |||
克罗地亚 | 2-3月 | 12-24月 | 10年 | |
意大利 | 3周 | 48-54月 | 10年 | |
爱尔兰 | 3-4周 | 12-15月 | 10年 | |
冰岛 | 2-3月 | 5-8月 | 10年 | |
英国 | 3周 | 5-6月 | 10年 | |
希腊 | 3周 | 18-20月 | 10年 | |
法国 | 5-6月 | 10年 | ||
芬兰 | 9-12个月 | 10年 | ||
塞浦路斯 | 2-3月 | 24-28月 | 7年 | 委托书 |
爱莎尼亚 | 12-18月 | 10年 | ||
德国 | 4周 | 3-6月 | 10年 | |
丹麦 | 2周 | 3-4月 | 10年 | |
保加利亚 | 1月 | 14-18月 | 10年 | |
波斯尼亚 | 24-36月 | 10年 | ||
比荷卢 | 4周 | 10-18月 | 10年 | |
安道尔 | 3-5周 | 10年 | ||
阿尔巴尼亚 | 3-4月 | 9-12月 | 10年 |
国家 | 官方回执周期 | 注册时长 | 有效期 | 所需材料 |
美国 | 4周 | 15-18月 | 10年 | 1、商标最早使用的日期 2、使用证明 3、本国注册证明文件 |
墨西哥 | 3周 | 12-15月 | 10年 | |
加拿大 | 3周 | 22-26月 | 15年 | 商标注册证明 |
国家 | 官方回执周期 | 注册时长 | 有效期 | 所需材料 |
乌兹别克斯坦 | 12-18月 | 10年 | ||
吉尔吉斯斯坦 | 18-20月 | 10年 | ||
英属印度洋领地 | 8-12月 | 10年 | ||
韩国 | 4周 | 12-18月 | 10年 | |
格鲁吉亚 | 2-3周 | 14-18月 | 10年 | |
新加坡 | 3周 | 5-6月 | 10年 | |
澳门 | 3周 | 8-10月 | 7年 | 授权书(公证) |
中国 | 12-18月 | 10年 | ||
越南 | 4周 | 12-18月 | 10年 | 委托书(公证) |
菲律宾 | 3周 | 36-48月 | 10年 | 申请后3年内提交使用声明(公证) |
老挝 | 1-2个月 | 4-6月 | 10年 | 委托书(公证) |
柬埔寨 | 3个月内 | 24-36月 | 10年 | 委托书(公证) |
巴基斯坦 | 3个月内 | 24-48月 | 7年 | 委托书(公证) |
文莱 | 3周 | 12-24月 | 10年 | |
土库曼斯坦 | 12-18月 | 10年 | ||
朝鲜 | 12-18月 | 10年 | ||
哈萨克斯坦 | 10-20月 | 10年 | ||
泰国 | 4周 | 12-24月 | 10年 | |
尼泊尔 | 1-2月 | 18-24月 | 7年 | 1、申请书及委托书 2、本国注册证明核证本(附英文翻译)(公证) |
日本 | 2周 | 8-15月 | 10年 | |
不丹 | 6-12月 | 10年 | ||
塔吉克斯塔 | 12-16月 | 10年 | ||
缅甸 | 3个月 | 6-7月 | 每3年报章刊登告示 | 1、声明书 2、委托书 |
印尼 | 4周 | 12-15月 | 10年 | |
台湾 | 3周 | 10-16月 | 10年 | 1、声明书 2、委托书 |
蒙古 | 18-20月 | 10年 | ||
印度 | 3周 | 24-36月 | 10年 | |
阿塞拜疆 | 12-18月 | 10年 | ||
斯里兰卡 | 1-2月 | 36-69月 | 10年 | |
马来西亚 | 3周 | 30-36月 | 10年 | |
香港 | 3天 | 5-6月 | 10年 | |
亚美尼亚 | 12-15月 | 10年 |
国家 | 官方回执周期 | 注册时长 | 有效期 | 所需材料 |
阿拉伯联合酋长国 | 19-12月 | 10年 | ||
土耳其 | 4周 | 12-18月 | 10年 | 1、申请人为企业,提供官方发出的营业执照复印本或本国注册证明核证本 2、官方发出的公司注册登记资料 |
叙利亚 | 2-3周 | 4-6月 | 10年 | 1、委托书(公证)2、本国注册证明(公证)3、誓章(可于申请过程中要求时提交) |
沙特阿拉伯 | 12-18月 | 伊斯兰教年10年 | ||
巴勒斯坦 | 20-26月 | 7年 | ||
阿曼 | 4周内 | 18-36月 | 10年 | 1、委托书 2、营业执照核证本(使馆认证) |
黎巴嫩 | 2-3月 | 4-6月 | 15年 | |
科威特 | 1-2月 | 12-36月 | 10年 | 1、委托书 2、本国注册证明(使馆认证); |
卡塔尔 | 4周内 | 18-36月 | 10年 | |
约旦 | 4周 | 9-12月 | 10年 | |
也门 | 3-4周 | 12-18月 | 10年 | 1、委托书 2、营业执照副本(使馆认证) |
以色列 | 4周 | 12-18月 | 7年 | 申请人为自然人,提供身份证或护照号 |
伊拉克 | 18-24月 | 15年 | ||
伊朗 | 3-4周 | 9-12月 | 10年 | 委托书(公证认证) |
阿富汗 | 5-12月 | 10年 |
国家 | 官方回执周期 | 注册时长 | 有效期 | 所需材料 |
特克斯和凯科斯群岛 | 12-24月 | 14年 | ||
特立尼达和多巴哥 | 2月 | 12-18月 | 10年 | |
圣文森特和格林纳丁斯 | 12-24月 | 10年 | ||
圣基茨和尼维斯 | 6-12月 | 10年 | ||
荷属安的列斯群岛 | 12-16月 | 10年 | ||
多米尼加共和国 | 12-18月 | 10年 | ||
英属维尔京群岛 | 10-15月 | 10年 | ||
圣卢西亚 | 3-4周 | 6-8月 | 10年 | 委托书 |
波罗黎各巴拿马 | 12-24月 | 10年 | ||
巴拿马 | 3周 | 12-18月 | 10年 | 1、委托书 2、营业执照副本(使馆认证) |
尼加拉瓜 | 3周 | 8-12月 | 10年 | |
蒙特塞拉特 | 12-18月 | 15年 | ||
古巴 | 1-3月 | 18-24月 | 10年 | |
开曼群岛 | 6-12月 | 10年 | ||
牙买加 | 3周 | 18-24月 | 10年 | |
洪都拉斯 | 8-12月 | 10年 | ||
海地 | 1-3月 | 8-12月 | 10年 | 申请人签署和盖章的委托书 |
危地马拉 | 1-3月 | 12-18月 | 10年 | 委托书(公证及认证) |
格林纳达 | 12-16月 | 10年 | ||
多米尼加 | 4周 | 4-6月 | 10年 | |
哥斯达黎加 | 6-24月 | 10年 | ||
百慕大 | 12-24月 | 7年 | ||
伯利兹 | 1-3月 | 4-8月 | 10年 | |
巴巴多斯 | 12-18月 | 7年 | ||
巴哈马 | 18-36月 | 10年 | ||
阿鲁巴 | 2-3月 | 10年 | ||
安提瓜 | 10-20月 | 10年 | ||
安圭拉 | 12-18月 | 10年 |
国家 | 官方回执周期 | 注册时长 | 有效期 | 所需材料 |
委内瑞拉 | 4周 | 12-36月 | 10年 | |
乌拉圭 | 3周 | 12-18月 | 10年 | |
苏里南 | 3周 | 8-12月 | 10年 | 申请人签署和盖章的委托书 |
秘鲁 | 3周 | 8-12月 | 10年 | |
巴拉圭 | 1-3月 | 8-12月 | 10年 | 委托书(公证及使馆认证) |
圭亚那 | 12-24月 | 7年 | ||
厄瓜多尔 | 1-3月 | 12-18月 | 10年 | |
哥伦比亚 | 1-3月 | 10-12月 | 10年 | |
智利 | 3周 | 10-12月 | 10年 | |
巴西 | 36-48月 | 10年 | ||
玻利维亚 | 1-3月 | 12-15月 | 10年 | 委托书(公证及使馆认证) |
阿根廷 | 3周 | 10-18月 | 10年 | 委托书(公证及使馆认证) |
大洋洲商标注册
国家 | 官方回执周期 | 注册时长 | 有效期 | 所需材料 |
巴布亚新几内 | 9-12月 | 10年 | ||
新西兰 | 3周内 | 6-12月 | 7年 | |
澳大利亚 | 3周 | 12-18月 | 10年 |